| 西 暦 | 元 号 | 桐生織物及び関連記事 | 一 般 記 事 |
| 752 | 天平勝宝4 | 新田郡淡甘郷より黄あしぎぬ一疋を朝廷に朝貢 | 東大寺の開眼供養 |
| 1333 | 元弘3 | 新田義貞の軍旗に仁田山紬を使用 | |
| 1548 | 天文17 | 13代将軍足利義輝の侍女から仁田山紬・生絹等の注文書が出される | |
| 1590 | 天正18 | 桐生領より徳川家康に旗絹を献上 | 秀吉が全国統一 |
| 1591 | 天正19 | 桐生新町を安楽土原に創設 | |
| 1600 | 慶長5 | 合戦の折、桐生領54ヶ村より徳川方に旗絹2410疋を献上 | 関ヶ原合戦 |
| 1605 | 慶長10 | 天満宮境内に絹市が開催される | |
| 1643 | 寛永20 | 佐羽孫兵衛が絹買次商を開業する | |
| 1646 | 正保3 | 桐生絹市が始まる(定期市)。桐生地方の旗絹の上納が金納になる | |
| 1684 | 貞享元 | 絹買次商書上家は江戸、京都と取引を開始する | |
| 1692 | 元禄5 | この頃、下山五郎左衛門が京都と絹糸の取引を開始 | |
| 1716 | 享保元 | この頃、今泉村小林忠兵衛が地黒染(上絹黒染)を始める | 享保の改革 |
| 1722 | 享保7 | 越後屋桐生店が開業 | |
| 1723 | 享保8 | 京都の張物師久兵衛が白張法銀手張等の技法を伝える | |
| 1727 | 享保12 | 桐生新町の新居峯章が佐野方面織物の国売りを始める | |
| 1731 | 享保16 | 桐生絹市が大間々市の前日の3・7市日に変更(旧5・9) | ケイ金筬発明 |
| 1733 | 享保18 | 京都の染師太郎兵衛が桐生に紅染めを伝える | ジョン・ケイ(英)がバッタンを発明 |
| 1738 | 元文3 | 西陣の織物師弥兵衛・吉兵衛が桐生に高機技術を伝える | |
| 1742 | 寛保2 | 小友村甚左衛門、邑楽郡川俣より女子機織奉公人を雇用する | |
| 1743 | 寛保3 | 中村弥兵衛、西陣の佐兵衛より縮緬を教授され製造 | |
| 1744 | 延享元 | 西陣の機屋仲間が桐生の新規紋織物の差し止めを幕府に請願 | |
| 1746 | 延享3 | 桐生の紗綾の生産量10万5千反 | |
| 1756 | 宝暦6 | 上州紗綾の京都登せ高3万1352疋 | |
| 1763 | 宝暦13 | 桐生新町新居峯章が紋絽織を製織 | |
| 1768 | 明和5 | 新居時伝が三河・尾張・美濃方面へ国売りを始める | |
| 1777 | 安永6 | 玉上甚右衛門が小紋白張屋を開業 | |
| 1782 | 天明2 | この頃、竜紋・精巧平の製造始まる。絹買仲間が結成 | |
| 1783 | 天明3 | 岩瀬吉兵衛が水車動力の八丁撚糸機を考案する | 浅間山噴火 |
| 1790 | 寛政2 | 西陣の紋工小坂半兵衛、桐生新町の大森金右衛門方で先染女帯地の織り方を伝える | |
| 1797 | 寛政9 | 機屋・小紋紺屋仲間が成立 | |
| 1800 | 寛政12 | ジャカール(仏)がジャカードを発明 | |
| 1820 | 文政3 | 吉田清助、西陣より紋天鵞絨の技法を伝授される 彦部五兵衛の黒繻子、山藤政八の金襴等が生産される |
|
| 1829 | 文政12 | 玉上善右衛門が輪奈天職を製造 | |
| 1836 | 天保7 | 桐生木綿買次仲間が結成される | |
| 1837 | 天保8 | この頃、桐生地方の織屋数593戸 | |
| 1840 | 天保11 | 桐生積屋仲間が成立。笠原吉郎、紋罫引器を発明 | |
| 1841 | 天保12 | この頃、桐生商人の織物取引高は70万両となる | |
| 1842 | 天保13 | 佐羽商店、江戸に支店を設ける | |
| 1846 | 弘化3 | 桐生地方の織機5~6000台を数える | |
| 1851 | 嘉永4 | 御召縮緬仲間成立。御召の月産12000反を数える | ペリー来航 |
| 1858 | 安政5 | 三井呉服店、桐生産の竜紋数百疋を外国人に売り渡す 生糸の輸出増加で糸価暴騰で桐生機業中絶 |
|
| 1859 | 安政6 | 横浜開港 | |
| 1863 | 文久3 | 関口周平、三島俊良が西洋染料で御召縮緬の緯糸を染色 | |
| 1864 | 元治元 | 小野里喜左衛門ハンカチを輸出 | |
| 1865 | 慶應元 | 江原貞蔵、横浜に絹物店を開き輸出の基礎をつくる 新居喜左衛門、岩下才助、小林芳蔵ら西洋染料を使用 |
|
| 1868 | 明治元 | 維新景気により近来にない好況 | 江戸、東京に改称 |
| 1869 | 明治2 | 買次商小野里商店が開業 | 廃藩置県 |
| 1870 | 明治3 | 倭と称する広帯地が流行する | |
| 1872 | 明治5 | 新宿村の江原貞蔵が力織機を水車動力で運転するも失敗 | 官営富岡製糸場開業 西陣、フランスに伝習生派遣 |
| 1875 | 明治8 | この頃、桐生では絹綿交織物が最も多く生産される | 洋式織法の講習会開催 |
| 1877 | 明治10 | 森山芳平・星野伝七郎・園田倉十郎が荒木ジャカードを購入 後藤定吉、楊柳縮緬を製織する |
荒木小平ジャカードを模造 西南戦争 |
| 1878 | 明治11 | 星野伝七郎フランス向紋縮緬を製造 | 東京株式取引所開設 |
| 1879 | 明治12 | 桑原佐吉、小野里商店の依頼で輸出向け羽二重を創製 森山芳平、科学染色法を学び舎蜜染と宣伝販売する 後藤定吉、観光繻子を製織する |
エジソン白熱灯発明 |
| 1880 | 明治13 | 成愛社設立 | |
| 1882 | 明治15 | 県連合及び7県連合共進会を桐生新町で開催 | |
| 1884 | 明治17 | 安楽土村に桐生縮緬会社が設立 | |
| 1885 | 明治18 | 成愛社で輸入ボイラーによる織物整理を開始する 江原貞助・長清七郎等海気を織る |
大日本織物協会設立 |
| 1886 | 明治19 | 佐羽喜六が外国製ジャカード・ピアノマシンを輸入する 佐羽喜六は徳永半七等と謀りタンタンピース(生繻子)を創製 |
官吏婦人の洋装流行 |
| 1887 | 明治20 | 横山嘉兵衛、米仏折衷ジャカードを考案し木製ジャカードを作る 日本織物株式会社設立 |
京都織物会社設立 |
| 1888 | 明治21 | 藤生・森山・横山の3人に皇居造営用の織物注文 藤生佐吉郎・高力直寛が木製紋彫機を製作する |
市町村制が公布 両毛鉄道小山-桐生間が開通 |
| 1889 | 明治22 | 日本織物会社に米製撚糸機設置 | 日本帝国憲法発布 両毛線全通 |
| 1891 | 明治24 | 境野村石井涛吉が絹紡績織(富士絹)を製造する 日本織物会社の水力発電により県内初の電灯が灯る |
|
| 1892 | 明治25 | 西安楽土に桐生町物産市場会社(下市場)が認可 | ビスコース人絹発明される |
| 1893 | 明治26 | 桐生商工業組合(織物組合の前身)が設立される 米国シカゴ万博に森山芳平の「四季草花模様卓被」を出品 桐生電灯会社が設立され、桐生町に電灯が点灯 岩崎民三郎が勾配甲斐絹を製造し輸出される 笠原才四郎、木製ピアノマシンを製作 |
富岡製糸場民間に払い下げ 福井で羽二重検査始まる |
| 1894 | 明治27 | 日本織物会社、東京明治座で織り姫繻子の宣伝劇を上演 | 日清戦争始まる |
| 1896 | 明治29 | 飯塚春太郎輸出向きタフタを製造。桐生織物学校開校 | |
| 1898 | 明治31 | 横山嘉兵衛、毛織物東コートを製織。桐生織物同業組合設立 | 豊田佐吉、力織機製造 |
| 1900 | 明治33 | 飯塚春太郎、ドイツ製整経機等準備機を輸入し設置する | 生糸・綿糸大暴落 |
| 1902 | 明治35 | 桐生撚糸合資会社が設立総会 | |
| 1905 | 明治38 | 桐生の力織機152台 | |
| 1907 | 明治40 | 堀祐平が人絹糸を使用したリボン織りを初めて製織する 笠原嘉吉、絹綿交織単帯を製織 |
|
| 1910 | 明治43 | 塩谷亀次郎がドイツ・シェロル製力織機を輸入する | 織物消費税実施 |
| 1911 | 明治44 | 村田兵作が半木製力織機を製造 | 綿糸大暴落 |
| 1914 | 大正3 | 桐生より満韓支織物が輸出される | |
| 1915 | 大正4 | 村田兵作が村田式力織機を完成 | |
| 1916 | 大正5 | 飯塚春太郎オーストラリア向けスパン・クレープを製織する この頃、桐生の力織機1004台 |
|
| 1919 | 大正8 | 一日制を廃止。織物の生産額4685万円となる | |
| 1921 | 大正10 | 飯塚・加藤・松本が人絹糸を交織した女帯を製造する | |
| 1923 | 大正12 | 朝鮮向法緞・洋緞類を製織する | 関東大震災 |
| 1927 | 昭和2 | この年桐生の力織機率50%を超える | 金融大恐慌 |
| 1929 | 昭和4 | 桐生の人絹織物は福井に次いで第2位の生産額を上げる 石北政男、絹人絹交織御召を製織 |
ニューヨーク株式暴落により 世界大恐慌 |
| 1933 | 昭和8 | この頃、桐生織物の需要最盛期 | 日本国際連盟を脱退 |
| 1937 | 昭和12 | 桐生織物の生産額、人絹織物の隆盛で最大の産額を記録 | 日中戦争始まる |
| 1941 | 昭和16 | 織機の登録制が実施され桐生では力織機19198台 | 日米戦争始まる |
| 1942 | 昭和17 | 企業整備令により1239工場が126企業グループに集約される | 衣料切符制の実施 |
| 1943 | 昭和18 | 鉄製力織機(14124台)を供出 | 学徒出陣 |
| 1945 | 昭和20 | 残存織機5500台で生産再開 | 戦争終結 |
| 1948 | 昭和23 | レーヨンマフラー戦後初めてアフリカに輸出 「織機復元」計画により桐生は3千台余の織機を復元 |
|
| 1950 | 昭和25 | 織物消費税が廃止される | 朝鮮戦争勃発 |
| 1952 | 昭和27 | ガチャマン景気により桐生織物戦後最高の売上高(72億円)を記録 | |
| 1955 | 昭和30 | この頃より婦人服地の生産始まる | |
| 1962 | 昭和37 | 全国織物競技大会で業界初の三部門で団体優勝 | |
| 1973 | 昭和48 | 輸出織物激減によりインテリア・資材関連に生産転換を図る | オイル・ショック |
| 1976 | 昭和51 | この頃、超自動織機(レピア)が織物の主流となる | |
| 1977 | 昭和52 | 「桐生織」伝統的工芸品に指定 | |
| 1984 | 昭和59 | ダイレクト・ジャカード(コンピューター)設置始まる | |
| 1987 | 昭和62 | 業界一本化により桐生織物協同組合設立 | 国鉄がJRに 為替1ドル128円台に突入 |
| 1990 | 平成2 | 桐生の織機4015台となる。「桐生織塾」開校 | |
| 1994 | 平成6 | 群馬県ふるさと伝統工芸品に「桐生織物」が指定される | 為替1ドル100円台を突破 |
| 1997 | 平成9 | 桐生市民文化会館・シルクホールの緞帳などに桐生織物を使用 織物会館(旧館)が、国登録有形文化財に指定される |
消費税5%に引き上げ |
| 2003 | 平成15 | 織物工場の「のこぎり屋根」シンポジュームを開催 |